1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 0 | 21 | 0 | 28 | 20 | 19 | 0 | 88 |
PTAS | 0 | 24 | 4 | 0 | 28 | 844 | 28 | 931 |
PTKL | 2 | 37 | 0 | 9 | 49 | 29 | 0 | 126 |
PTN | 7 | 26 | 0 | 39 | 32 | 19 | 0 | 123 |
PTS | 3 | 351 | 11 | 73 | 342 | 1939 | 31 | 2750 |
Total | 12 | 459 | 15 | 149 | 471 | 2850 | 59 | 4018 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 421 | 10 | 456 |
Institut | 2 | 68 | 0 | 7 | 56 | 278 | 1 | 412 |
Politeknik | 1 | 58 | 0 | 9 | 77 | 213 | 3 | 361 |
Sekolah Tinggi | 0 | 131 | 14 | 8 | 128 | 1590 | 41 | 1915 |
Universitas | 8 | 192 | 0 | 123 | 199 | 348 | 4 | 874 |
Total | 12 | 459 | 15 | 149 | 471 | 2850 | 59 | 4018 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 0 | 25 | 1 | 4 | 19 | 138 | 2 | 189 |
02 | 0 | 19 | 1 | 1 | 25 | 126 | 1 | 173 |
03 | 0 | 38 | 0 | 24 | 35 | 139 | 3 | 239 |
04 | 1 | 51 | 3 | 9 | 52 | 342 | 6 | 464 |
05 | 0 | 26 | 0 | 9 | 17 | 46 | 0 | 98 |
06 | 0 | 32 | 0 | 9 | 39 | 154 | 4 | 238 |
07 | 2 | 57 | 1 | 11 | 43 | 192 | 4 | 310 |
08 | 0 | 9 | 0 | 3 | 17 | 79 | 1 | 109 |
09 | 0 | 15 | 3 | 2 | 32 | 170 | 0 | 222 |
10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 13 | 86 | 2 | 128 |
11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 24 | 122 | 4 | 164 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 48 |
13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 66 | 2 | 77 |
14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 62 | 0 | 69 |
15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 55 |
16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 73 | 1 | 83 |
Total | 3 | 337 | 11 | 72 | 333 | 1880 | 30 | 2666 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 130 | 447 | 6 | 548 | 614 | 728 | 8 | 2481 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 2505 |
PTAS | 10 | 372 | 19 | 26 | 427 | 2524 | 45 | 3423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3424 |
PTKL | 56 | 63 | 0 | 98 | 108 | 125 | 0 | 450 | 81 | 103 | 1 | 171 | 134 | 18 | 0 | 508 | 958 |
PTN | 750 | 1184 | 1 | 2172 | 1197 | 1401 | 4 | 6709 | 67 | 40 | 2 | 590 | 171 | 147 | 0 | 1017 | 7726 |
PTS | 304 | 3189 | 52 | 1064 | 3040 | 6693 | 113 | 14455 | 75 | 446 | 158 | 234 | 1522 | 1239 | 1 | 3675 | 18130 |
Total | 1250 | 5255 | 78 | 3908 | 5386 | 11471 | 170 | 27518 | 226 | 590 | 161 | 999 | 1840 | 1408 | 1 | 5225 | 32743 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 2 | 69 | 4 | 9 | 20 | 258 | 17 | 379 | 0 | 28 | 17 | 1 | 126 | 100 | 0 | 272 | 651 |
Institut | 149 | 602 | 14 | 396 | 632 | 1731 | 14 | 3538 | 3 | 45 | 17 | 27 | 147 | 133 | 0 | 372 | 3910 |
Politeknik | 95 | 300 | 4 | 207 | 325 | 921 | 10 | 1862 | 82 | 120 | 8 | 174 | 198 | 115 | 0 | 697 | 2559 |
Sekolah Tinggi | 49 | 759 | 38 | 45 | 634 | 3126 | 93 | 4744 | 10 | 145 | 59 | 18 | 567 | 429 | 1 | 1229 | 5973 |
Universitas | 955 | 3525 | 18 | 3251 | 3775 | 5435 | 36 | 16995 | 131 | 252 | 60 | 779 | 802 | 631 | 0 | 2655 | 19650 |
Total | 1250 | 5255 | 78 | 3908 | 5386 | 11471 | 170 | 27518 | 226 | 590 | 161 | 999 | 1840 | 1408 | 1 | 5225 | 32743 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 1 | 199 | 1 | 38 | 228 | 474 | 6 | 954 | 4 | 9 | 11 | 16 | 136 | 109 | 0 | 285 | 1239 |
02 | 7 | 204 | 6 | 23 | 181 | 397 | 8 | 834 | 4 | 27 | 4 | 5 | 91 | 74 | 0 | 205 | 1039 |
03 | 99 | 344 | 5 | 225 | 441 | 583 | 14 | 1729 | 13 | 42 | 19 | 37 | 105 | 91 | 0 | 307 | 2036 |
04 | 51 | 518 | 16 | 165 | 471 | 1187 | 19 | 2442 | 10 | 57 | 42 | 26 | 237 | 148 | 0 | 520 | 2962 |
05 | 46 | 142 | 2 | 140 | 155 | 162 | 1 | 651 | 9 | 15 | 4 | 37 | 64 | 28 | 0 | 157 | 808 |
06 | 14 | 272 | 3 | 166 | 308 | 540 | 4 | 1321 | 20 | 77 | 14 | 54 | 181 | 121 | 0 | 467 | 1788 |
07 | 60 | 531 | 3 | 174 | 450 | 723 | 17 | 1962 | 10 | 64 | 8 | 31 | 223 | 175 | 0 | 511 | 2473 |
08 | 4 | 116 | 2 | 37 | 143 | 328 | 6 | 645 | 2 | 7 | 4 | 6 | 65 | 62 | 1 | 147 | 792 |
09 | 7 | 203 | 2 | 57 | 161 | 559 | 7 | 1007 | 2 | 46 | 19 | 10 | 112 | 142 | 0 | 331 | 1338 |
10 | 2 | 139 | 2 | 9 | 97 | 238 | 5 | 495 | 0 | 48 | 13 | 5 | 93 | 63 | 0 | 222 | 717 |
11 | 3 | 122 | 3 | 2 | 124 | 313 | 2 | 575 | 1 | 26 | 2 | 1 | 58 | 60 | 0 | 148 | 723 |
12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 28 | 169 | 1 | 238 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 23 | 261 |
13 | 0 | 76 | 0 | 2 | 51 | 153 | 2 | 285 | 0 | 11 | 4 | 2 | 42 | 48 | 0 | 107 | 392 |
14 | 0 | 46 | 2 | 0 | 34 | 226 | 8 | 320 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 19 | 339 |
15 | 1 | 48 | 0 | 0 | 58 | 185 | 4 | 296 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 27 | 323 |
16 | 1 | 66 | 2 | 1 | 42 | 251 | 7 | 371 | 0 | 2 | 8 | 0 | 37 | 46 | 0 | 93 | 464 |
Total | 296 | 3064 | 51 | 1039 | 2972 | 6488 | 111 | 14125 | 75 | 438 | 155 | 230 | 1472 | 1198 | 1 | 3569 | 17694 |