1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 0 | 22 | 0 | 26 | 20 | 20 | 0 | 88 |
PTAS | 0 | 24 | 3 | 0 | 25 | 815 | 33 | 903 |
PTKL | 2 | 37 | 0 | 8 | 49 | 29 | 1 | 126 |
PTN | 7 | 26 | 0 | 39 | 32 | 19 | 0 | 123 |
PTS | 3 | 348 | 11 | 70 | 331 | 1937 | 31 | 2731 |
Total | 12 | 457 | 14 | 143 | 457 | 2820 | 65 | 3971 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 420 | 10 | 455 |
Institut | 2 | 69 | 0 | 7 | 55 | 272 | 1 | 406 |
Politeknik | 1 | 58 | 0 | 9 | 75 | 213 | 3 | 359 |
Sekolah Tinggi | 0 | 130 | 13 | 7 | 123 | 1565 | 47 | 1888 |
Universitas | 8 | 190 | 0 | 118 | 193 | 350 | 4 | 863 |
Total | 12 | 457 | 14 | 143 | 457 | 2820 | 65 | 3971 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 0 | 24 | 1 | 4 | 18 | 139 | 2 | 188 |
02 | 0 | 19 | 1 | 1 | 23 | 128 | 1 | 173 |
03 | 0 | 38 | 0 | 24 | 33 | 139 | 3 | 237 |
04 | 1 | 51 | 3 | 9 | 50 | 339 | 6 | 459 |
05 | 0 | 26 | 0 | 8 | 19 | 46 | 0 | 99 |
06 | 0 | 31 | 0 | 9 | 40 | 154 | 4 | 238 |
07 | 2 | 56 | 1 | 10 | 41 | 194 | 4 | 308 |
08 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 | 81 | 1 | 109 |
09 | 0 | 16 | 3 | 2 | 30 | 169 | 0 | 220 |
10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 13 | 85 | 2 | 127 |
11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 123 | 4 | 164 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 48 |
13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 2 | 76 |
14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 68 |
15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 54 |
16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 72 | 1 | 82 |
Total | 3 | 335 | 11 | 69 | 322 | 1880 | 30 | 2650 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 154 | 477 | 6 | 493 | 578 | 724 | 8 | 2440 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 24 | 2464 |
PTAS | 10 | 392 | 21 | 26 | 392 | 2492 | 46 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3380 |
PTKL | 56 | 71 | 0 | 81 | 103 | 139 | 0 | 450 | 88 | 109 | 1 | 148 | 135 | 20 | 0 | 501 | 951 |
PTN | 764 | 1208 | 1 | 2131 | 1171 | 1403 | 4 | 6682 | 70 | 43 | 2 | 579 | 168 | 139 | 0 | 1001 | 7683 |
PTS | 314 | 3245 | 57 | 1018 | 2925 | 6720 | 115 | 14394 | 79 | 473 | 167 | 223 | 1482 | 1213 | 1 | 3638 | 18032 |
Total | 1298 | 5393 | 85 | 3749 | 5169 | 11478 | 173 | 27345 | 240 | 626 | 170 | 954 | 1798 | 1376 | 1 | 5165 | 32510 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 2 | 69 | 4 | 9 | 19 | 255 | 17 | 375 | 0 | 32 | 19 | 1 | 123 | 98 | 0 | 273 | 648 |
Institut | 153 | 630 | 14 | 375 | 592 | 1734 | 13 | 3511 | 5 | 48 | 18 | 25 | 144 | 132 | 0 | 372 | 3883 |
Politeknik | 95 | 310 | 5 | 194 | 316 | 926 | 10 | 1856 | 89 | 128 | 8 | 151 | 196 | 116 | 0 | 688 | 2544 |
Sekolah Tinggi | 49 | 781 | 41 | 42 | 594 | 3107 | 96 | 4710 | 11 | 151 | 62 | 17 | 559 | 420 | 1 | 1221 | 5931 |
Universitas | 999 | 3603 | 21 | 3129 | 3648 | 5456 | 37 | 16893 | 135 | 267 | 63 | 760 | 776 | 610 | 0 | 2611 | 19504 |
Total | 1298 | 5393 | 85 | 3749 | 5169 | 11478 | 173 | 27345 | 240 | 626 | 170 | 954 | 1798 | 1376 | 1 | 5165 | 32510 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 1 | 203 | 2 | 34 | 216 | 477 | 6 | 946 | 4 | 9 | 13 | 16 | 132 | 108 | 0 | 282 | 1228 |
02 | 7 | 209 | 6 | 21 | 174 | 398 | 8 | 831 | 7 | 34 | 4 | 5 | 90 | 73 | 0 | 213 | 1044 |
03 | 100 | 357 | 5 | 218 | 419 | 591 | 14 | 1722 | 14 | 44 | 22 | 36 | 103 | 89 | 0 | 308 | 2030 |
04 | 52 | 528 | 18 | 157 | 449 | 1187 | 19 | 2424 | 10 | 58 | 45 | 26 | 229 | 142 | 0 | 510 | 2934 |
05 | 48 | 143 | 2 | 136 | 154 | 162 | 1 | 649 | 9 | 13 | 4 | 37 | 58 | 25 | 0 | 146 | 795 |
06 | 15 | 279 | 3 | 157 | 295 | 548 | 4 | 1315 | 20 | 86 | 14 | 49 | 178 | 117 | 0 | 464 | 1779 |
07 | 64 | 537 | 3 | 171 | 437 | 723 | 18 | 1957 | 10 | 70 | 8 | 29 | 217 | 173 | 0 | 507 | 2464 |
08 | 4 | 118 | 3 | 33 | 140 | 329 | 6 | 642 | 2 | 10 | 4 | 4 | 65 | 59 | 1 | 145 | 787 |
09 | 8 | 204 | 2 | 56 | 154 | 569 | 7 | 1011 | 2 | 47 | 19 | 10 | 109 | 142 | 0 | 329 | 1340 |
10 | 2 | 139 | 2 | 8 | 95 | 240 | 5 | 494 | 0 | 48 | 13 | 5 | 89 | 65 | 0 | 220 | 714 |
11 | 3 | 124 | 3 | 2 | 121 | 307 | 2 | 569 | 1 | 26 | 2 | 0 | 58 | 59 | 0 | 146 | 715 |
12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 27 | 167 | 1 | 237 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 21 | 258 |
13 | 0 | 76 | 0 | 2 | 51 | 150 | 2 | 282 | 0 | 11 | 4 | 2 | 39 | 46 | 0 | 102 | 384 |
14 | 0 | 49 | 3 | 0 | 32 | 225 | 9 | 322 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 19 | 341 |
15 | 1 | 48 | 0 | 0 | 56 | 188 | 4 | 297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 27 | 324 |
16 | 1 | 66 | 2 | 1 | 40 | 253 | 7 | 371 | 0 | 2 | 9 | 0 | 37 | 46 | 0 | 94 | 465 |
Total | 306 | 3120 | 56 | 996 | 2860 | 6514 | 113 | 14069 | 79 | 465 | 164 | 219 | 1432 | 1173 | 1 | 3533 | 17602 |