1. Akreditasi Perguruan Tinggi (APT)
a. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 1 | 26 | 0 | 21 | 19 | 19 | 0 | 86 |
PTAS | 0 | 26 | 3 | 0 | 23 | 795 | 34 | 884 |
PTKL | 2 | 37 | 0 | 8 | 49 | 28 | 1 | 125 |
PTN | 8 | 27 | 0 | 38 | 31 | 19 | 0 | 123 |
PTS | 4 | 362 | 11 | 66 | 317 | 1932 | 31 | 2723 |
Total | 15 | 478 | 14 | 133 | 439 | 2793 | 66 | 3941 |
b. Akreditasi Perguruan Tinggi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 415 | 10 | 450 |
Institut | 2 | 72 | 0 | 7 | 51 | 270 | 1 | 403 |
Politeknik | 2 | 60 | 0 | 9 | 73 | 211 | 3 | 358 |
Sekolah Tinggi | 1 | 137 | 13 | 6 | 115 | 1546 | 48 | 1869 |
Universitas | 9 | 199 | 0 | 109 | 189 | 351 | 4 | 861 |
Total | 15 | 478 | 14 | 133 | 439 | 2793 | 66 | 3941 |
c. Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 0 | 25 | 1 | 4 | 17 | 139 | 2 | 188 |
02 | 0 | 20 | 1 | 1 | 22 | 128 | 1 | 173 |
03 | 1 | 40 | 0 | 20 | 33 | 139 | 3 | 236 |
04 | 1 | 53 | 3 | 9 | 48 | 337 | 6 | 457 |
05 | 0 | 28 | 0 | 8 | 17 | 46 | 0 | 99 |
06 | 0 | 33 | 0 | 9 | 39 | 152 | 4 | 237 |
07 | 2 | 58 | 1 | 10 | 37 | 195 | 4 | 307 |
08 | 0 | 9 | 0 | 2 | 16 | 81 | 1 | 109 |
09 | 0 | 16 | 3 | 2 | 30 | 168 | 0 | 219 |
10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 13 | 85 | 2 | 127 |
11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 | 123 | 4 | 163 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 48 |
13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 2 | 76 |
14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 67 |
15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | 54 |
16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 72 | 1 | 82 |
Total | 4 | 349 | 11 | 65 | 308 | 1875 | 30 | 2642 |
2. Akreditasi Program Studi (APS)
a. Akreditasi Program Studi Berdasarkan PT Penyelenggara
PT Penyelenggara | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
PTAN | 160 | 486 | 6 | 482 | 569 | 730 | 8 | 2441 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 3 | 0 | 23 | 2464 |
PTAS | 10 | 392 | 21 | 26 | 387 | 2475 | 48 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3360 |
PTKL | 56 | 76 | 0 | 77 | 99 | 142 | 0 | 450 | 91 | 109 | 1 | 142 | 137 | 20 | 0 | 500 | 950 |
PTN | 815 | 1227 | 1 | 2078 | 1151 | 1400 | 4 | 6676 | 71 | 43 | 2 | 577 | 167 | 138 | 0 | 998 | 7674 |
PTS | 321 | 3277 | 58 | 1004 | 2860 | 6697 | 115 | 14332 | 80 | 477 | 168 | 219 | 1467 | 1195 | 1 | 3607 | 17939 |
Total | 1362 | 5458 | 86 | 3667 | 5066 | 11444 | 175 | 27258 | 245 | 630 | 171 | 942 | 1784 | 1356 | 1 | 5129 | 32387 |
b. Akreditasi Program Studi Berdasarkan Bentuk
Bentuk PT | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
Akademi | 2 | 69 | 4 | 9 | 19 | 251 | 17 | 371 | 0 | 32 | 19 | 1 | 119 | 98 | 0 | 269 | 640 |
Institut | 170 | 633 | 13 | 356 | 582 | 1734 | 13 | 3501 | 5 | 48 | 18 | 25 | 143 | 133 | 0 | 372 | 3873 |
Politeknik | 95 | 322 | 5 | 189 | 308 | 922 | 10 | 1851 | 92 | 128 | 8 | 145 | 198 | 111 | 0 | 682 | 2533 |
Sekolah Tinggi | 49 | 785 | 41 | 42 | 586 | 3095 | 99 | 4697 | 11 | 153 | 63 | 16 | 552 | 414 | 1 | 1210 | 5907 |
Universitas | 1046 | 3649 | 23 | 3071 | 3571 | 5442 | 36 | 16838 | 137 | 269 | 63 | 755 | 772 | 600 | 0 | 2596 | 19434 |
Total | 1362 | 5458 | 86 | 3667 | 5066 | 11444 | 175 | 27258 | 245 | 630 | 171 | 942 | 1784 | 1356 | 1 | 5129 | 32387 |
c. Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta Berdasarkan Wilayah
LLDIKTI Wilayah | BAN-PT | LAMPTKES | Total |
---|
A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total | A | B | C | Unggul | Baik Sekali | Baik | Tidak Terakreditasi | Total |
---|
01 | 1 | 211 | 2 | 34 | 209 | 471 | 6 | 941 | 4 | 9 | 13 | 16 | 132 | 104 | 0 | 278 | 1219 |
02 | 7 | 212 | 6 | 21 | 171 | 396 | 8 | 829 | 7 | 34 | 4 | 5 | 87 | 72 | 0 | 209 | 1038 |
03 | 103 | 368 | 4 | 213 | 403 | 586 | 14 | 1709 | 14 | 44 | 22 | 35 | 103 | 87 | 0 | 305 | 2014 |
04 | 54 | 531 | 18 | 155 | 437 | 1184 | 19 | 2412 | 10 | 58 | 45 | 26 | 227 | 139 | 0 | 506 | 2918 |
05 | 48 | 146 | 2 | 135 | 150 | 165 | 1 | 650 | 9 | 13 | 4 | 37 | 57 | 24 | 0 | 144 | 794 |
06 | 16 | 285 | 3 | 155 | 291 | 547 | 4 | 1315 | 20 | 88 | 14 | 47 | 178 | 114 | 0 | 461 | 1776 |
07 | 66 | 540 | 4 | 169 | 434 | 722 | 17 | 1956 | 11 | 70 | 8 | 28 | 216 | 171 | 0 | 504 | 2460 |
08 | 4 | 119 | 3 | 33 | 137 | 327 | 6 | 638 | 2 | 10 | 4 | 4 | 64 | 59 | 1 | 144 | 782 |
09 | 7 | 206 | 2 | 56 | 150 | 570 | 7 | 1009 | 2 | 47 | 19 | 10 | 108 | 142 | 0 | 328 | 1337 |
10 | 2 | 138 | 2 | 8 | 93 | 240 | 5 | 491 | 0 | 49 | 13 | 5 | 87 | 65 | 0 | 219 | 710 |
11 | 3 | 117 | 3 | 2 | 119 | 305 | 2 | 558 | 1 | 26 | 2 | 0 | 57 | 60 | 0 | 146 | 704 |
12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 27 | 166 | 1 | 236 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 21 | 257 |
13 | 0 | 76 | 0 | 2 | 51 | 149 | 2 | 281 | 0 | 11 | 4 | 2 | 38 | 45 | 0 | 100 | 381 |
14 | 0 | 49 | 4 | 0 | 31 | 225 | 9 | 322 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 19 | 341 |
15 | 1 | 48 | 0 | 0 | 55 | 186 | 4 | 294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 24 | 318 |
16 | 1 | 66 | 2 | 1 | 39 | 251 | 8 | 369 | 0 | 2 | 10 | 0 | 36 | 46 | 0 | 94 | 463 |
Total | 313 | 3152 | 57 | 984 | 2797 | 6490 | 113 | 14010 | 80 | 468 | 165 | 215 | 1417 | 1155 | 1 | 3502 | 17512 |